Lovci perel 2023 výsledky

Zobrazení: 49

Máme sečteno a známe vítěze 3. ročníku čtenářské soutěže LOVCI PEREL. Všem dětem patří velká gratulace! Přijďte si do knihovny pro vaše výhry :-)

Soutěž probíhala od března do října 2023 a zapojilo se do ní 33 soutěžících dětí. Ty četly knihy označené symbolem perlorodky a plnily ke každé knize úkoly z připraveného pracovního listu.

Za odevzdání listu čtenáři sbírali barevné perličky. Za jeden pracovní list šlo získat 1, 2 nebo 3 perly, podle správných odpovědí a podle toho, zda byl odevzdaný list doplněn obrázkem nebo ne.

Do letošního ročníku se zapojilo 33 čtenářů, celkem přečetli 376 knih a ulovili 1 036 perel. Všem patří obrovské poděkování a gratulace za jejich úspěch. Všechny děti za účast v soutěži dostanou domů své nalovené perly, záložku do knihy pro úspěšného Lovce perel a také dárek.

Jména soutěžících jsou seřazena v pořadí podle počtu nasbíraných perel:

  Jméno počet perel počet knih
       
1 Kristýna Macháčková 174 58
2 Jan Mareš 149 50
3 Rozálie Chládková 92 35
4 Jan Köck 55 22
5 Šimon Kupsa  50 21
6 Barbora Suldovská  41 14
7 Zuzana Řezáčová  36 12
8 Eliška Řezáčová  30 10
9 Linda Špatenková  28 12
10 Jonáš Zedníček  27 11
10 Laura Smejkalová  27 10
10 Klára Havlovicová  27 9
10 Nina Kristková  27 9
10 Anežka Špryncová 27 9
11 Ondřej Zedníček  26 9
12 Rebeka Ujlaki  21 9
12 Markéta Toncrová  21 8
13 Tereza Zelinková 20 10
14 Karolína Palcerová 18 6
14 Eliška Přibylová 18 6
15 Miroslav Kreuziger 17 6
16 Barbora Malátová 15 5
17 Eliška Tenenková 13 5
18 Tereza Malátová 12 4
18 Tomáš Merva 12 4
19 Tomáš Jaroš 11 5
19 Ondřej Šembera 11 4
20 Veronika Hanáková 9 3
21 Tereza Prouzová 8 4
22 Vilém Krisl 6 2
23 Kristýna Malčíková 4 2
24 Lucie Marková 2 1
24 Ondřej Štěpánek 2 1
    1036 376

 

plakat ocenění web